Раздаточная коробка УАЗ размеры, допуски и посадки
| Сопряженные детали | Размер, мм | Посадка, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| По чертежу | Допустимый | ||||
| Стакан подшипника ведущего вала, диаметр: | |||||
| Картер | 80 | +0,02 | - | ||
| -0,01 | |||||
| Стакан | 80 | +0,03 | - | зазор | 0,010 |
| +0,01 | натяг | 0,040 | |||
| Подшипник ведущего вала, диаметр: | |||||
| Стакан | 72 | +0,07 | 72,1 | зазор | 0,070 |
| +0,03 | 0,017 | ||||
| Роликовый подшипник промежуточного вала, диаметр: | |||||
| Картер | 62 | +0,02 | 62,05 | зазор | 0,033 |
| -0,01 | натяг | 0,010 | |||
| Вал (для коробки старой конструкции) | 25 | +0,017 | - | натяг | 0,002 |
| -0,002 | 0,027 | ||||
| Шариковые подшипники N50306К, диаметр: | |||||
| Картер | 72 | +0,02 | 72,05 | зазор | 0,033 |
| -0,01 | натяг | 0,010 | |||
| Вал | 30 | +0,007 | - | зазор | 0,007 |
| -0,007 | натяг | 0,017 | |||
| Большой подшипник вала привода заднего моста, диаметр: | |||||
| Картер | 80 | +0,02 | 80,05 | зазор | 0,033 |
| -0,01 | натяг | 0,010 | |||
| Вал | 35 | +0,020 | - | натяг | 0,003 |
| +0,003 | 0,032 | ||||
| Ведущая шестерня, диаметр: | |||||
| Шестерня | 35 | +0,039 | 35,05 | зазор | 0,066 |
| 0,010 | |||||
| Вал | 35 | -0,010 | 34,95 | ||
| -0,027 | |||||
| Шестерня включения переднего моста, диаметр: | |||||
| Шестерня | 45 | +0,039 | 45,05 | зазор | 0,066 |
| 0,010 | |||||
| Вал | 45 | -0,010 | 44,94 | ||
| -0,027 | |||||
| Рычаги переключения, диаметр: | |||||
| Рычаги | 17,5 | +0,12 | 17,7 | зазор | 0,153 |
| 0,016 | |||||
| Ось | 17,5 | -0,016 | 17,35 | ||
| -0,033 | |||||
Смотри так же:





