Схема электрооборудования УАЗ-3160 УАЗ-31605, УАЗ-Патриот
Из книги Э.Н.Орлова и Е.Р.Варченко "Автомобили УАЗ"
рис.213 Электрическая схема УАЗ-3160, УАЗ Патриот
Условные обозначения цветов проводов на всех электрических схемах следующие: Б - белый; Г - голубой; Ж - желтый; З - зеленый; К - красный; Кч - коричневый; О - оранжевый; Р - розовый; С - серый; Ф - фиолетовый; Ч - черный.
| Наименование | рис. 213 | рис. 214 |
|---|---|---|
| Передний правый указатель поворота | 1 | 1 |
| Фары | 2 | 3 |
| Правый моторедуктор фароочиститсля | 4 | 4 |
| Прогивотуманные фары | 5 | 6 |
| Звуковой сигнал | 7 | 7 |
| Левый моторедуктор фароочистителя | 8 | 8 |
| Передний левый указатель поворота | 9 | 9 |
| Генератор | 10 | 10 |
| Датчик начального положения коленчатого вала, распределительного вала, углового положения коленчатого вала | 11...13 | - |
| Блок управления системой ЭПХХ | - | 11 |
| Транзисторный коммутатор | - | 12 |
| Аварийный вибратор | - | 13 |
| Свечи зажигания | 14...17 | 17...20 |
| Электромагнитный клапан карбюратора | - | 14 |
| Микропереключатель системы ЭПХХ | - | 15 |
| Электромагнитный клапан системы ЭПХХ | - | 16 |
| Датчик углового положения дроссельной заслонки | 18 | - |
| Датчик детонации | 19 | - |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 20 | - |
| Датчик воздуха | 21 | - |
| Датчик-распределитель | - | 21 |
| Датчик массового расхода воздуха | 22 | - |
| Датчик содержания кислорода в отработавших газах | 23 | - |
| Топливные форсунки | 24...27 | - |
| Регулятор дополнительного воздуха | 28 | - |
| Блок управления двигателем | 29 | - |
| модуль зажигания | 30 | - |
| Катушки зажигания | 31,32 | 22 |
| Добавочное сопротивление системы зажигания | - | 23 |
| Реле | 33,34 | - |
| Предохранители | 35,36 | - |
| Электробснзонасос | 37 | - |
| Реле включения стартера | 38 | 37 |
| Стартер | 39 | 38 |
| Реле включения фароочистителсй | 40 | 39 |
| Реле включения омывателя заднего стекла | 41 | 40 |
| Моторедуктор очистителя переднего стекла | 42 | 41 |
| Штепсельная розетка | 43 | 42 |
| Боковые повторители указателя поворота | 44,45 | 43, 44 |
| Электромотонасосы соответственно омывателя фар, переднего и заднего стекол | 46...48 | 45...47 |
| Добавочное сопротивление отопитсля | 49 | 48 |
| Электродвигатель отопителя | 50 | 49 |
| Выключатель сигнализатора стояночного тормоза | 51 | 50 |
| Реле сигнализатора стояночного тормоза | 52 | 51 |
| Датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости | 53 | 52 |
| Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости | 54 | 53 |
| Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 55 | 54 |
| Датчик указателя давления масла | 56 | 55 |
| Переключатель электродвигателя отопитсля | 57 | 56 |
| Выключатель сигнала торможения | 58 | 57 |
| Аккумуляторная батарея | 59 | 58 |
| Подкапотная лампа | 60 | 59 |
| Выключатель сигнализатора воздушной заслонки | - | 60 |
| Автомобильный угломер | 61 | 61 |
| Переключатель наружного освещения | 62 | 62 |
| Комбинация приборов | 63 | 63 |
| Монтажный блок реле и предохранителей | 64 | 64 |
| Выключатель обогрева заднего стекла | 65 | 65 |
| Выключатель задних противотуманных огней | 66 | 66 |
| Выключатель противотуманных фар | 67 | 67 |
| Датчик уровня тормозной жидкости | 68 | 24 |
| Выключатель аварийной сигнализации | 69 | 69 |
| Выключатель зажигания | 71 | 71 |
| Переключатель очистителей, смывателей переднего, заднего стекол, фар | 72 | 72 |
| Кнопка включения звукового сигнала | 73 | 73 |
| Переключатель указателей поворота и света фар | 74 | 74 |
| Плафон подсветки монтажного блока | 75 | 75 |
| Выключатель освещения приборов с реостатом | 76 | 76 |
| Фонарь подсветки вещевого ящика | 77 | 77 |
| Автомобильные кварцевые часы | 78 | 78 |
| Лампа подсветки рычагов управления отопителем | 79 | 79 |
| Прикуриватель | 80 | 80 |
| Выключатель света заднего хода | 81 | 81 |
| Переключатель датчиков указателей уровня топлива | 82 | 82 |
| Датчики указателя уровня топлива | 83, 84 | 83, 84 |
| Выключатели освещения на стойке двери | 87...91 | 87...91 |
| Плафоны освещения салона | 92, 93 | 92, 93 |
| Плафоны индивидуального освещения | 94, 95 | 94, 95 |
| Задний правый фонарь | 96 | 96 |
| Фонарь дополнительного сигнала торможения | 97 | 97 |
| Моторедуктор очистителя заднего стекла | 98 | 98 |
| Фонари освещения номерного знака | 99,100 | |
| Элемент обогрева заднего стекла | 101 | 101 |
| Задний левый фонарь | 102 | 102 |
| Дистанционный выключатель "массы" | 103 | 103 |
| Выключатель управления выключателем "массы" | 104 | 104 |
| Регулятор паузы стеклоочистителя | 105 | 105 |





