Аккумуляторные батареи автомобилей УАЗ
Плотность электролита для различных климатических поясов
| Климатический пояс | Время года | Плотность электролита полностью заряженной батареи при температуре 15 град, г/см3 |
|---|---|---|
| Резко континентальный с морозами ниже минус 40 град | Зима | 1,31 |
| Лето | 1,27 | |
| Континентальный с морозами до минус 40 град | Круглый год | 1,29 |
| Умеренный с морозами до минус 30 град | Круглый год | 1,27 |
| Теплый с морозами до минус 10 град, жаркий и тропический | Круглый год | 1,25 |
Температурная поправка при замерах плотности электролита, г/см3
| Температура электролита, град | -15 | 0 | 15 | 30 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поправка к показанию ареометра | -0,02 | -0,01 | 0,00 | +0,01 | +0,02 |
Определение степени заряженности батареи по плотности электролита
| Плотность электролита, приведенная к 15 град, г/см3 | ||
|---|---|---|
| Полностью заряженная батарея | Батарея, разряженная на | |
| 25% | 50% | |
| 1,31 | 1,27 | 1,23 |
| 1,29 | 1,25 | 1,21 |
| 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| 1,25 | 1,21 | 1,17 |
Об устройстве и обслуживании АКБ можно узнать в статье Техническое обслуживание аккумуляторных батарей АКБ.





